![]() |
BENNA |
| Popolazione Residente | 1.164 (M 596, F 568) Densità per Kmq: 123,4 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 250 Max. 308 Comune 277 |
| Superficie | 9,43 kmq |
| Denominazione Abitanti | Bennesi |
| Santo Patrono | San Pietro |
| Banche | Poste Italiane Spa Benna Via Conte di Gianasso 9 - 13871 ABI: 07601 - CAB: 29231 |
| Farmacie | Farmacia Spagnolo Marco Via Quattro Novembre, 12 Telefono: 015-5822003; Fax: 015-2558896 Codice: 847 |
| CAP | 13871 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Contatti | Telefono comune 0155821203 |
| Comunita' Montana | |
| Chiese ed edifici religiosi | Oratorio della Madonna delle Grazie Chiesa di San Giovanni Parrocchiale di San Pietro |