![]() |
BORRIANA |
| Popolazione Residente | 849 (M 421, F 428) Densità per Kmq: 160,8 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 292 Max. 355 Comune 307 |
| Superficie | 5,28 kmq |
| Denominazione Abitanti | Borrianesi |
| Santo Patrono | San Sulpizio |
| Banche | Biverbanca S.P.A Piazza Mazzini 21 - 13872 ABI: 06090 - CAB: 82050 Poste Italiane Spa Piazza Mazzini 19 - 13872 ABI: 07601 - CAB: 82050 |
| Farmacie | |
| CAP | 13872 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Contatti | Telefono Comune 015446104 |
| Comunita' Montana | |
| Chiese ed edifici religiosi |