![]() |
BRUSNENGO |
| Popolazione Residente | 2.098 (M 973, F 1.125) Densità per Kmq: 201,3 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 226 Max. 434 Comune 295 |
| Superficie | 10,42 kmq |
| Denominazione Abitanti | brusnenghesi |
| Santo Patrono | Santi Pietro e Paolo |
| Banche | Banca Sella Spa Piazza Ubertalli 12 - 13862 ABI: 03268 - CAB: 44330 Biverbanca S.P.A Corso Libertà, 50 - 13060 ABI: 06090 - CAB: 44330 Poste Italiane Spa Piazza Matteotti - 13862 ABI: 07601 - CAB: 44330 |
| Farmacie | Farmacia Bobba Dr. Paola Via Roma, 40 Telefono: 015-985936; Codice: 866; Partità Iva: 01656090022 |
| CAP | 13862 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Contatti | Telefono Comune 015985411 |
| Comunita' Montana | |
| Chiese ed edifici religiosi | Parrocchiale di San Bernardo - Caraceto Parrocchiale di San Pietro e Paolo Chiesa della Natività di Santa Maria in Valle |