![]() |
GAGLIANICO |
| Popolazione Residente | 3.832 (M 1.846, F 1.986) Densità per Kmq: 847,8 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 300 Max. 367 Comune 353 |
| Superficie | 4,52 kmq |
| Denominazione Abitanti | gaglianichesi |
| Santo Patrono | San Pietro Apostolo |
| Banche | Banca Sella Spa Via Gramsci 75 - 13894 ABI: 03268 - CAB: 44490 Biverbanca S.P.A Via Matteotti, 45 - 13052 ABI: 06090 - CAB: 44490 Poste Italiane Spa Via Matteotti 45 - 13894 ABI: 07601 - CAB: 44490 |
| Farmacie | Farmacia Pisani Pietro dei Dottori Maria Grazia e Vittorio Pisani Snc Via Antonio Gramsci, 63 Telefono: 015-541805; Codice: 845; Partità Iva: 02132300027 |
| CAP | 13894 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Contatti | Telefono Comune 0152546400 |
| Comunita' Montana | |
| Chiese ed edifici religiosi | Oratorio di San Rocco Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo |