![]() |
MAGNANO |
| Popolazione Residente | 376 (M 190, F 186) Densità per Kmq: 35,9 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 300 Max. 643 Comune 543 |
| Superficie | 10,47 kmq |
| Denominazione Abitanti | magnanesi |
| Santo Patrono | San Secondo |
| Banche | Poste Italiane Spa Via Sosio 1 - 13050 ABI: 07601 - CAB: 29125 |
| Farmacie | |
| CAP | 13887 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Contatti | Telefono Comune 015679158 |
| Comunita' Montana | Alta Valle Elvo |
| Chiese ed edifici religiosi | Oratorio della Santa Sindone Chiesa Parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Secondo |