![]() |
SALUSSOLA |
| Popolazione Residente | 2.030 (M 1.031, F 999) Densità per Kmq: 51,5 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 188 Max. 445 Comune 289 |
| Superficie | 39,42 kmq |
| Denominazione Abitanti | salussolesi |
| Santo Patrono | Maria Santissima Assunta |
| Banche | Banca Sella Spa Via Martiri Libertà 45 - 13885 ABI: 03268 - CAB: 70840 Poste Italiane Spa Via C.Nani - 13885 ABI: 07601 - CAB: 70840 |
| Farmacie | Farmacia Gallina Elena Via San Secondo, 2 Telefono: 0161-998131; Codice: 821; Partità Iva: 02132160025 |
| CAP | 13885 |
| Prefisso Telefonico | 0161 |
| Contatti | Telefono Comune 0161998124 E-Mail sindaco@comunesalussola.it Web www.comunesalussola.it/ |
| Comunita' Montana | |
| Chiese ed edifici religiosi | Chiesa di Santa Maria Pieve di San Secondo (in località Vittimulo) Parrocchiale di San Bartolomeo (in località Vigellio) |