![]() |
SANDIGLIANO |
| Popolazione Residente | 2.733 (M 1.337, F 1.396) Densità per Kmq: 267,4 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 278 Max. 335 Comune 323 |
| Superficie | 10,22 kmq |
| Denominazione Abitanti | sandiglianesi |
| Santo Patrono | Maria Santissima Assunta |
| Banche | Banca Sella Spa Via Maroino 7 - 13876 ABI: 03268 - CAB: 44750 Biverbanca S.P.A Piazza Don Minzoni, 16 - 13060 ABI: 06090 - CAB: 44750 Poste Italiane Spa Via Roma 3 - 13876 ABI: 07601 - CAB: 44750 |
| Farmacie | Farmacia Maria Ausiliatrice Via Gramsci, 4/bis Telefono: 015-691050; Codice: 826 |
| CAP | 13876 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Contatti | Telefono Comune 015691003 |
| Comunita' Montana | |
| Chiese ed edifici religiosi | Parrocchiale di Santa Maria Assunta Oratorio di Sant'Antonio Abate al Torrione Oratorio dell'Annunziata al Boscazzo Chiesa di Santa Maria delle Grazie del Barazzone |