![]() |
VERRONE |
| Popolazione Residente | 1.133 (M 576, F 557) Densità per Kmq: 133,9 (dati Istat 2001) |
| Altitudine | Min. 249 Max. 306 Comune 277 |
| Superficie | 8,46 kmq |
| Denominazione Abitanti | verronesi |
| Santo Patrono | San Lorenzo |
| Banche | Banca Sella Spa Via Zumaglini 23 - 13871 ABI: 03268 - CAB: 44910 Biverbanca S.P.A Via XXV Aprile - 13030 ABI: 06090 - CAB: 44910 Poste Italiane Spa XXV Aprile 3 (Via) - 13871 ABI: 07601 - CAB: 44910 |
| Farmacie | |
| CAP | 13871 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Contatti | Telefono Comune 0155821032 |
| Comunita' Montana | |
| Chiese ed edifici religiosi | Cappella castrense dei Santi Simone e Giuda Oratorio di San Lorenzo Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo |